紅旗營(yíng)鄉東紅旗營(yíng)村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -6℃ |
最高氣溫 | -4℃ |
最低氣溫 | -13℃ |
濕度 | 62 |
氣壓 | 878 |
風(fēng)速 | 0.6 |
風(fēng)向 | 西南風(fēng) |
風(fēng)級 | 1級 |
PM2.5 | 7 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
07:27 | 16:51 |
紅旗營(yíng)鄉東紅旗營(yíng)村24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 晴 | -8℃ |
21:00 | 晴 | -9℃ |
22:00 | 晴 | -9℃ |
23:00 | 晴 | -10℃ |
0:00 | 晴 | -10℃ |
1:00 | 晴 | -10℃ |
2:00 | 晴 | -11℃ |
3:00 | 晴 | -11℃ |
4:00 | 晴 | -11℃ |
5:00 | 多云 | -12℃ |
6:00 | 多云 | -11℃ |
7:00 | 多云 | -9℃ |
8:00 | 多云 | -8℃ |
9:00 | 多云 | -7℃ |
10:00 | 多云 | -6℃ |
11:00 | 晴 | -5℃ |
12:00 | 晴 | -5℃ |
13:00 | 晴 | -5℃ |
14:00 | 晴 | -5℃ |
15:00 | 晴 | -5℃ |
16:00 | 晴 | -5℃ |
17:00 | 晴 | -5℃ |
18:00 | 晴 | -8℃ |
19:00 | 晴 | -8℃ |
東紅旗營(yíng)村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-05 | 07:27/16:51 |
天 氣:多云
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-13℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-06 | 07:28/16:51 |
天 氣:小雪
最高氣溫:-6℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:-21℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-07 | 07:29/16:51 |
天 氣:晴
最高氣溫:-8℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-20℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-08 | 07:30/16:51 |
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-17℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-09 | 07:31/16:51 |
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-15℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-10 | 07:32/16:51 |
天 氣:多云
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-12℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-11 | 07:33/16:51 |
天 氣:多云
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:-15℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
生活指數 | ||
空調指數 | 開(kāi)啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開(kāi)啟制暖空調調節室內溫度,以免著(zhù)涼感冒。 |
運動(dòng)指數 | 較不宜 | 有降雪,推薦您在室內進(jìn)行低強度運動(dòng);若堅持戶(hù)外運動(dòng),請選擇合適運動(dòng)并注意保暖。 |
紫外線(xiàn)指數 | 最弱 | 屬弱紫外線(xiàn)輻射天氣,無(wú)需特別防護。若長(cháng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請特別注意增加衣服保暖防寒。 |
洗車(chē)指數 | 不宜 | 不宜洗車(chē),未來(lái)24小時(shí)內有雪,如果在此期間洗車(chē),雪水和路上的泥水可能會(huì )再次弄臟您的愛(ài)車(chē)。 |
空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 |
穿衣指數 | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著(zhù)厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |