| 山市種奶牛場(chǎng)第三作業(yè)區生活區天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | -2℃ | 
| 最高氣溫 | 3℃ | 
| 最低氣溫 | -11℃ | 
| 濕度 | 77 | 
| 氣壓 | 981 | 
| 風(fēng)速 | 2.3 | 
| 風(fēng)向 | 西風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 2級 | 
|   | |
| PM2.5 | 86 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 05:53 | 16:19 | 
| 山市種奶牛場(chǎng)第三作業(yè)區生活區24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | -1℃ | 
| 0:00 | 多云 | -2℃ | 
| 1:00 | 中雪 | -3℃ | 
| 2:00 | 多云 | -4℃ | 
| 3:00 | 多云 | -5℃ | 
| 4:00 | 多云 | -6℃ | 
| 5:00 | 多云 | -6℃ | 
| 6:00 | 多云 | -5℃ | 
| 7:00 | 多云 | -3℃ | 
| 8:00 | 晴 | -2℃ | 
| 9:00 | 晴 | -1℃ | 
| 10:00 | 晴 | 1℃ | 
| 11:00 | 晴 | 2℃ | 
| 12:00 | 晴 | 2℃ | 
| 13:00 | 晴 | 3℃ | 
| 14:00 | 晴 | 3℃ | 
| 15:00 | 晴 | 2℃ | 
| 16:00 | 晴 | 0℃ | 
| 17:00 | 晴 | -1℃ | 
| 18:00 | 晴 | -3℃ | 
| 19:00 | 晴 | -5℃ | 
| 20:00 | 晴 | -7℃ | 
| 21:00 | 晴 | -7℃ | 
| 22:00 | 晴 | -7℃ | 
| 第三作業(yè)區生活區一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-28 | 05:53/16:19 | 天  氣:晴 最高氣溫:3℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-11℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-29 | 05:54/16:17 | 天  氣:多云 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:-6℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-30 | 05:55/16:16 | 天  氣:晴 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-7℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-31 | 05:57/16:14 | 天  氣:晴 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-6℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-01 | 05:58/16:13 | 天  氣:多云 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:-5℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-02 | 06:00/16:11 | 天  氣:多云 最高氣溫:-1℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-9℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-03 | 06:01/16:10 | 天  氣:多云 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:-4℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 開(kāi)啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開(kāi)啟制暖空調調節室內溫度,以免著(zhù)涼感冒。 | 
| 運動(dòng)指數 | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,風(fēng)力較強,推薦您進(jìn)行室內運動(dòng),若戶(hù)外運動(dòng)請注意保暖并做好準備活動(dòng)。 | 
| 紫外線(xiàn)指數 | 最弱 | 屬弱紫外線(xiàn)輻射天氣,無(wú)需特別防護。若長(cháng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數 | 極易發(fā) | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且風(fēng)力較強,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 | 
| 洗車(chē)指數 | 較不宜 | 較不宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較大,如果執意擦洗汽車(chē),要做好蒙上污垢的心理準備。 | 
| 空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 | 
| 穿衣指數 | 冷 | 天氣冷,建議著(zhù)棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著(zhù)厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現刺激癥狀 建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統疾病患者應減少長(cháng)時(shí)間、高強度的戶(hù)外鍛煉 |