店頭天氣 | |
天氣 | 陰 |
氣溫 | 1.4℃ |
最高氣溫 | 7℃ |
最低氣溫 | -1℃ |
濕度 | 59 |
氣壓 | 912 |
風(fēng)速 | 1.9 |
風(fēng)向 | 西北風(fēng) |
風(fēng)級 | 2級 |
PM2.5 | 57 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
07:39 | 17:36 |
店頭24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 多云 | 2℃ |
21:00 | 陰 | 2℃ |
22:00 | 陰 | 2℃ |
23:00 | 陰 | 2℃ |
0:00 | 陰 | 1℃ |
1:00 | 陰 | 0℃ |
2:00 | 陰 | 0℃ |
3:00 | 陰 | 0℃ |
4:00 | 陰 | 0℃ |
5:00 | 陰 | 0℃ |
6:00 | 陰 | 0℃ |
7:00 | 陰 | 0℃ |
8:00 | 陰 | 0℃ |
9:00 | 陰 | 1℃ |
10:00 | 陰 | 3℃ |
11:00 | 陰 | 5℃ |
12:00 | 陰 | 5℃ |
13:00 | 陰 | 6℃ |
14:00 | 陰 | 7℃ |
15:00 | 陰 | 6℃ |
16:00 | 陰 | 6℃ |
17:00 | 陰 | 5℃ |
18:00 | 陰 | 5℃ |
19:00 | 陰 | 4℃ |
店頭一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-05 | 07:39/17:36 |
天 氣:陰
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-06 | 07:40/17:36 |
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-07 | 07:41/17:36 |
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-08 | 07:41/17:36 |
天 氣:陰
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-09 | 07:42/17:37 |
天 氣:多云
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-10 | 07:43/17:37 |
天 氣:小雨
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-11 | 07:44/17:37 |
天 氣:小雨
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
店頭生活指數 | ||
空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 |
運動(dòng)指數 | 較適宜 | 陰天,較適宜進(jìn)行各種戶(hù)內外運動(dòng)。 |
紫外線(xiàn)指數 | 最弱 | 屬弱紫外線(xiàn)輻射天氣,無(wú)需特別防護。若長(cháng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
洗車(chē)指數 | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數 | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,請適當減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數 | 較冷 | 建議著(zhù)厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著(zhù)大衣、呢外套加羊毛衫。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶(hù)外活動(dòng) |