昌邑天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 0℃ |
最高氣溫 | 11℃ |
最低氣溫 | 0℃ |
濕度 | 72 |
氣壓 | 1021 |
風(fēng)速 | |
風(fēng)向 | 北風(fēng) |
風(fēng)級 | 1-3級 |
![]() |
|
PM2.5 | 15 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
06:10 | 18:11 |
昌邑24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | 2℃ |
01:00 | 晴 | 2℃ |
02:00 | 晴 | 2℃ |
03:00 | 晴 | 1℃ |
04:00 | 晴 | 1℃ |
05:00 | 晴 | 1℃ |
06:00 | 晴 | 1℃ |
07:00 | 晴 | 1℃ |
08:00 | 晴 | 2℃ |
09:00 | 晴 | 3℃ |
10:00 | 晴 | 4℃ |
11:00 | 晴 | 5℃ |
12:00 | 晴 | 6℃ |
13:00 | 晴 | 7℃ |
14:00 | 晴 | 7℃ |
15:00 | 晴 | 7℃ |
16:00 | 晴 | 6℃ |
17:00 | 晴 | 6℃ |
18:00 | 晴 | 5℃ |
19:00 | 晴 | 4℃ |
20:00 | 晴 | 2℃ |
21:00 | 晴 | 1℃ |
22:00 | 晴 | 1℃ |
23:00 | 晴 | 0℃ |
昌邑一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-03-17 | 06:10/18:11 |
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
2025-03-18 | 06:09/18:12 |
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-03-19 | 06:07/18:12 |
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-03-20 | 06:06/18:13 |
天 氣:晴
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-03-21 | 06:04/18:14 |
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-03-22 | 06:03/18:15 |
天 氣:晴
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-03-23 | 06:01/18:16 |
天 氣:陰
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
昌邑生活指數 | ||
空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 |
運動(dòng)指數 | 較適宜 | 天氣較好,但考慮風(fēng)力較強且氣溫較低,推薦您進(jìn)行室內運動(dòng),若在戶(hù)外運動(dòng)注意防風(fēng)并適當增減衣物。 |
紫外線(xiàn)指數 | 強 | 紫外線(xiàn)輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 |
感冒指數 | 易發(fā) | 天冷,發(fā)生感冒機率較大,請注意適當增加衣服,加強自我防護避免感冒。 |
洗車(chē)指數 | 適宜 | 適宜洗車(chē),至少可維持5天 |
空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
穿衣指數 | 冷 | 天氣冷,建議著(zhù)棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著(zhù)厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |