| 亞吐?tīng)柼鞖?/td> | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 19℃ |
| 最高氣溫 | 28℃ |
| 最低氣溫 | 15℃ |
| 濕度 | 46 |
| 氣壓 | 876 |
| 風(fēng)速 | 0.7 |
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 1級 |
|
|
|
| PM2.5 | 166 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 07:21 | 21:39 |
| 亞吐?tīng)?4小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | 22℃ |
| 0:00 | 多云 | 21℃ |
| 1:00 | 多云 | 20℃ |
| 2:00 | 多云 | 19℃ |
| 3:00 | 多云 | 19℃ |
| 4:00 | 多云 | 18℃ |
| 5:00 | 晴 | 17℃ |
| 6:00 | 多云 | 16℃ |
| 7:00 | 多云 | 16℃ |
| 8:00 | 多云 | 15℃ |
| 9:00 | 多云 | 18℃ |
| 10:00 | 多云 | 20℃ |
| 11:00 | 多云 | 23℃ |
| 12:00 | 多云 | 24℃ |
| 13:00 | 多云 | 26℃ |
| 14:00 | 多云 | 28℃ |
| 15:00 | 多云 | 28℃ |
| 16:00 | 多云 | 29℃ |
| 17:00 | 多云 | 29℃ |
| 18:00 | 多云 | 29℃ |
| 19:00 | 多云 | 29℃ |
| 20:00 | 多云 | 29℃ |
| 21:00 | 多云 | 28℃ |
| 22:00 | 多云 | 26℃ |
| 亞吐?tīng)栆恢芴鞖?/td> | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-05-09 | 07:21/21:39 |
天 氣:晴
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-10 | 07:19/21:40 |
天 氣:多云
最高氣溫:29℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-11 | 07:18/21:41 |
天 氣:多云
最高氣溫:29℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-12 | 07:17/21:42 |
天 氣:多云
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-13 | 07:16/21:43 |
天 氣:陰
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-14 | 07:15/21:44 |
天 氣:陰
最高氣溫:29℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-15 | 07:14/21:45 |
天 氣:陰
最高氣溫:30℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 亞吐?tīng)柹钪笖?/td> | ||
| 空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 |
| 運動(dòng)指數 | 較適宜 | 天氣較好,戶(hù)外運動(dòng)請注意防曬,推薦您在室內進(jìn)行低強度運動(dòng)。 |
| 紫外線(xiàn)指數 | 強 | 紫外線(xiàn)輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 |
| 感冒指數 | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請適當增減衣服。體質(zhì)較弱的朋友請注意防護。 |
| 洗車(chē)指數 | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 |
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應適當減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
| 穿衣指數 | 熱 | 天氣熱,建議著(zhù)短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
| 生活建議 |
| 對健康的影響:健康人群運動(dòng)耐受力降低,有明顯強烈癥狀,提前出現某些疾病
建議采取措施:兒童、老年人和病人應停留在室內,避免體力消耗,一般人群避免戶(hù)外活動(dòng) |